FR-sarjan kiertoratan laakerit ovat korkean suorituskyvyn mekaanisia komponentteja, joita käytetään laajasti erilaisissa teollisuuslaitteissa, erityisesti välitysjärjestelmissä ja automaatiolaitteissa. Tällainen laakeri on suunniteltu kantamaan suuri säteittäinen kuorma ja aksiaalikuorma, ja sillä on hyvä kulutuskestävyys ja korroosionkestävyys. FR-sarjan laakerit on yleensä valmistettu korkealaatuisista materiaaleista pitkäaikaisen vakaan toiminnan varmistamiseksi ankarissa työympäristöissä. Sen ainutlaatuinen rullasuunnittelu tarjoaa suuremman kosketusalueen, joka vähentää kitkaa ja lämmöntuotantoa ja parantaa työn tehokkuutta. Lisäksi FR -sarjassa on myös alhaisempi melu- ja tärinätasot, joten se sopii sovelluksiin, jotka vaativat suurempaa käyttötarkkuutta. Nämä laakerit toimivat hyvin aloilla, kuten maatalouskoneet, rakennuskoneet ja raskaat kuljetusvälineet, jotka ovat tulossa tärkeä osa modernia teollisuutta.
Tuoteparametrit
Tyyppi | Pyörätyyppi | Mitat (mm) | Kuorma (kN) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eräs | B - | C | D -d -d | e | F | G | H | Lens | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | D1 | DP | R - | CW | Lehmä | ||
V | FR10 | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
- | FR10Z | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
Rautatie | FR15 | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 |
- | Fr15Z | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 |
- | FR20 | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 |
- | FR20Z | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 |
Opas | FR22 | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 |
- | Fr22Z | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 |
Pyörä | FR25 | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 |
- | FR25Z | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 |
- | FR35 | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | FR35Z | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | LR10 | - | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 |
- | LR10Z | - | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 |
Pyörä | LR15 | - | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 |
- | LR15Z | - | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 |
- | LR20 | - | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | - | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 |
- | LR20Z | - | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | - | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 |
- | LR25 | - | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 |
- | LR25Z | - | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 |
- | LR35 | - | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | LR35Z | - | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 |
Tietoja yrityksestä Yinin
Teollisuuden sovellukset
Uutiset ja tiedot
Ota yhteyttä
Tekninen konsultointi
Räätälöidyt ratkaisut
Jatkuva tutkimus- ja kehitystyö
Laadunvalvonta
Tekninen tuki ja koulutus
Nopea vastaus
Jos sinulla on teknistä konsultointia tai palautetta, annamme sinulle ammattimaisen vastauksen mahdollisimman pian!